Modelo | 125 | 135 | 150 | 180 | |||
Capacidad | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | |||
Diámetro de la extrusora de tornillo de primera etapa | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | |||
Diámetro de la extrusora de tornillo de segunda etapa | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | |||
La potencia del motor de la extrusora de primera etapa | 30 kW | 37kw | 45 kW | 55 kW | |||
La potencia del motor de la extrusora de segunda etapa | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Cambiador de filtros de malla | Cambiador de filtros de malla eléctrica / Cambiador de filtros de malla hidráulica | ||||||
Las observaciones | Todavía tenemos más modelos / soporte OEM |
Contacta con nosotros en cualquier momento