El volumen | Tamaño (diámetro x altura) | El grosor | Válvula de descarga | El material | ||||
100 litros | Las demás: | 2 mm | DN25 | Sección 2 Las demás: Las demás: | ||||
200 litros | 640 x 650 mm | 2 mm | DN40 | |||||
300 litros | Las demás: | 2 mm | DN40 | |||||
500 litros | 880 x 880 mm | 2 mm | DN40 | |||||
1 000 litros | 1150 x 1000 mm | 2 mm | DN50 | |||||
Las demás: | Cubiertas | 2 mm | DN50 | |||||
2000L | Con un ancho de diámetro superior a 300 mm | 3 mm | DN50 | |||||
Puede ser personalizado para satisfacer sus requisitos |
Contacta con nosotros en cualquier momento