Modelo | 50 litros | 100 litros | 300 litros | 500 litros | 1 000 litros | 2000L | 3 000 litros | 5 000 litros | |||||||
Potencia del motor de mezcla | 0.75KW | 1.1 kW | 2.2KW | 2.2KW | 4 kW | 5.5KW | 7.5KW | 15 kW | |||||||
Potencia del motor de calefacción | 8KW | 12 kW | 24KW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 75 kW | 90KW | |||||||
espesor de la placa interior | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
espesor de la placa de la chaqueta | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
El material | SS304, SS316L, acero de carbono; También puede revestido con PTFE. Puede ser personalizado para satisfacer sus requisitos. | ||||||||||||||
Tipo de calefacción | calefacción eléctrica, calefacción por vapor, calefacción por circulación de aceite, etc. | ||||||||||||||
Agitador | ancla, remo, marco, etc. | ||||||||||||||
Método de sellado | sello de embalaje o sello mecánico (vacío) | ||||||||||||||
Modelo | Aún tenemos más modelos. (6000l, 8000l, 10000l, 15000l, 20000l, 30000l etc.) | ||||||||||||||
Las observaciones | Apoyamos OEM |
Contacta con nosotros en cualquier momento