Modelo ¿Qué quieres decir? | Capacidad real ¿Qué quieres decir? | Tamaño de la olla interior ¿ Qué pasa? | Tamaño de la chaqueta ¿ Qué pasa? | Capacidad de la chaqueta ¿Qué quieres decir? | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Agitador | marco: 0~63 rpm para la regulación de la velocidad del inversor mezclador de dispersión: 0~1440 rpm de velocidad de regulación del inversor mezclador de emulsificación: 0~2880 / 0~1440 rpm velocidad de regulación del inversor | ||||||
Las observaciones | Apoyamos la personalización |
Contacta con nosotros en cualquier momento